Sim đẹp AB AB
Tổng cộng có 104 sim
| STT | Số sim | Nhà cung cấp | Giá bán | Kho | Mua |
| 1 | 0985.18.77.99 | Viettel | 3.000.000 VND | khosimvip |
|
| 2 | 0985.32.89.89 | Viettel | 2.900.000 VND | khosimvip |
|
| 3 | 0987.33.29.29 | Viettel | 2.500.000 VND | khosimvip |
|
| 4 | 0985.31.98.98 | Viettel | 2.500.000 VND | khosimvip |
|
| 5 | 0985.64.98.98 | Viettel | 2.200.000 VND | khosimvip |
|
| 6 | 0989.27.88.66 | Viettel | 2.000.000 VND | khosimvip |
|
| 7 | 0985.64.88.66 | Viettel | 2.000.000 VND | khosimvip |
|
| 8 | 0974.80.77.99 | Viettel | 2.000.000 VND | khosimvip |
|
| 9 | 0984.19.77.99 | Viettel | 1.800.000 VND | khosimvip |
|
| 10 | 0987.32.78.78 | Viettel | 1.800.000 VND | khosimvip |
|
| 11 | 0987.33.38.38 | Viettel | 1.800.000 VND | khosimvip |
|
| 12 | 0985.32.59.59 | Viettel | 1.550.000 VND | khosimvip |
|
| 13 | 0985.278.555 | Viettel | 1.550.000 VND | khosimvip |
|
| 14 | 0979.614.555 | Viettel | 1.550.000 VND | khosimvip |
|
| 15 | 0985.32.58.58 | Viettel | 1.550.000 VND | khosimvip |
|
| 16 | 0979.512.555 | Viettel | 1.550.000 VND | khosimvip |
|
| 17 | 098.434.87.87 | Viettel | 1.500.000 VND | khosimvip |
|
| 18 | 0984.33.97.97 | Viettel | 1.500.000 VND | khosimvip |
|
| 19 | 0984.33.82.82 | Viettel | 1.500.000 VND | khosimvip |
|
| 20 | 0984.33.59.59 | Viettel | 1.500.000 VND | khosimvip |
|
| 21 | 0985.178.555 | Viettel | 1.500.000 VND | khosimvip |
|
| 22 | 0989.28.33.99 | Viettel | 1.350.000 VND | khosimvip |
|
| 23 | 0987.33.12.12 | Viettel | 1.300.000 VND | khosimvip |
|
| 24 | 0987.61.33.66 | Viettel | 1.300.000 VND | khosimvip |
|
| 25 | 0987.33.84.84 | Viettel | 1.300.000 VND | khosimvip |
|
| 26 | 0984.19.33.66 | Viettel | 1.300.000 VND | khosimvip |
|
| 27 | 0987.33.82.82 | Viettel | 1.250.000 VND | khosimvip |
|
| 28 | 0984.33.76.76 | Viettel | 1.250.000 VND | khosimvip |
|
| 29 | 0984.918.555 | Viettel | 1.200.000 VND | khosimvip |
|
| 30 | 0984.33.91.91 | Viettel | 1.200.000 VND | khosimvip |
|
| 31 | 0987.33.93.93 | Viettel | 1.200.000 VND | khosimvip |
|
| 32 | 0978.43.33.88 | Viettel | 1.200.000 VND | khosimvip |
|
| 33 | 0985.31.96.96 | Viettel | 1.200.000 VND | khosimvip |
|
| 34 | 0987.32.69.69 | Viettel | 1.200.000 VND | khosimvip |
|
| 35 | 0984.32.97.97 | Viettel | 1.200.000 VND | khosimvip |
|
| 36 | 0989.27.33.88 | Viettel | 1.200.000 VND | khosimvip |
|
| 37 | 0985.64.66.99 | Viettel | 1.200.000 VND | khosimvip |
|
| 38 | 0987.59.11.99 | Viettel | 1.200.000 VND | khosimvip |
|
| 39 | 0987.33.97.97 | Viettel | 1.200.000 VND | khosimvip |
|
| 40 | 097.881.22.99 | Viettel | 1.200.000 VND | khosimvip |
|
| 41 | 0985.33.31.31 | Viettel | 1.200.000 VND | khosimvip |
|
| 42 | 0985.32.26.26 | Viettel | 1.200.000 VND | khosimvip |
|
| 43 | 0987.584.777 | Viettel | 1.200.000 VND | khosimvip |
|
| 44 | 0989.47.38.38 | Viettel | 1.200.000 VND | khosimvip |
|
| 45 | 0984.19.55.66 | Viettel | 1.200.000 VND | khosimvip |
|
| 46 | 0987.32.97.97 | Viettel | 1.200.000 VND | khosimvip |
|
| 47 | 0987.33.61.61 | Viettel | 1.200.000 VND | khosimvip |
|
| 48 | 0986.632.333 | Viettel | 1.150.000 VND | khosimvip |
|
| 49 | 0985.63.99.66 | Viettel | 1.150.000 VND | khosimvip |
|
| 50 | 098.434.65.65 | Viettel | 1.000.000 VND | khosimvip |
|
| 51 | 0985.33.56.56 | Viettel | 1.000.000 VND | khosimvip |
|
| 52 | 0989.46.75.75 | Viettel | 1.000.000 VND | khosimvip |
|
| 53 | 097.88.111.77 | Viettel | 1.000.000 VND | khosimvip |
|
| 54 | 098.434.63.63 | Viettel | 1.000.000 VND | khosimvip |
|
| 55 | 0987.60.11.99 | Viettel | 1.000.000 VND | khosimvip |
|
| 56 | 0985.33.67.67 | Viettel | 1.000.000 VND | khosimvip |
|
| 57 | 0985.33.73.73 | Viettel | 1.000.000 VND | khosimvip |
|
| 58 | 0984.33.92.92 | Viettel | 1.000.000 VND | khosimvip |
|
| 59 | 0987.58.66.77 | Viettel | 1.000.000 VND | khosimvip |
|
| 60 | 0987.32.56.56 | Viettel | 1.000.000 VND | khosimvip |
|
| 61 | 0985.63.99.77 | Viettel | 1.000.000 VND | khosimvip |
|
| 62 | 0985.33.57.57 | Viettel | 1.000.000 VND | khosimvip |
|
| 63 | 0984.35.29.29 | Viettel | 1.000.000 VND | khosimvip |
|
| 64 | 0984.17.99.88 | Viettel | 950.000 VND | khosimvip |
|
| 65 | 0987.34.65.65 | Viettel | 950.000 VND | khosimvip |
|
| 66 | 0989.46.36.36 | Viettel | 950.000 VND | khosimvip |
|
| 67 | 098.434.16.16 | Viettel | 950.000 VND | khosimvip |
|
| 68 | 0987.33.94.94 | Viettel | 950.000 VND | khosimvip |
|
| 69 | 0985.63.55.88 | Viettel | 950.000 VND | khosimvip |
|
| 70 | 0987.5.888.33 | Viettel | 950.000 VND | khosimvip |
|
| 71 | 09797.38.111 | Viettel | 950.000 VND | khosimvip |
|
| 72 | 0987.32.62.62 | Viettel | 950.000 VND | khosimvip |
|
| 73 | 0985.64.55.88 | Viettel | 900.000 VND | khosimvip |
|
| 74 | 0987.32.22.55 | Viettel | 900.000 VND | khosimvip |
|
| 75 | 0987.3111.66 | Viettel | 850.000 VND | khosimvip |
|
| 76 | 0989.51.96.96 | Viettel | 800.000 VND | khosimvip |
|
| 77 | 0989.2.777.66 | Viettel | 750.000 VND | khosimvip |
|
| 78 | 098.727.95.95 | Viettel | 750.000 VND | khosimvip |
|
| 79 | 0987.26.87.87 | Viettel | 750.000 VND | khosimvip |
|
| 80 | 09875.888.77 | Viettel | 750.000 VND | khosimvip |
|
| 81 | 098.727.75.75 | Viettel | 750.000 VND | khosimvip |
|
| 82 | 0989.52.93.93 | Viettel | 750.000 VND | khosimvip |
|
| 83 | 0987.65.99.66 | Viettel | 750.000 VND | khosimvip |
|
| 84 | 0987.26.75.75 | Viettel | 750.000 VND | khosimvip |
|
| 85 | 0989.52.28.28 | Viettel | 750.000 VND | khosimvip |
|
| 86 | 098.727.58.58 | Viettel | 750.000 VND | khosimvip |
|
| 87 | 0989.51.95.95 | Viettel | 750.000 VND | khosimvip |
|
| 88 | 0985.70.55.99 | Viettel | 750.000 VND | khosimvip |
|
| 89 | 0987.26.57.57 | Viettel | 750.000 VND | khosimvip |
|
| 90 | 0989.52.15.15 | Viettel | 750.000 VND | khosimvip |
|
| 91 | 097.882.88.77 | Viettel | 750.000 VND | khosimvip |
|
| 92 | 0987.26.82.82 | Viettel | 750.000 VND | khosimvip |
|
| 93 | 0989.48.9339 | Viettel | 700.000 VND | khosimvip |
|
| 94 | 0989.52.08.08 | Viettel | 650.000 VND | khosimvip |
|
| 95 | 0989.52.23.23 | Viettel | 650.000 VND | khosimvip |
|
| 96 | 0985.70.66.33 | Viettel | 650.000 VND | khosimvip |
|
| 97 | 0989.51.92.92 | Viettel | 650.000 VND | khosimvip |
|
| 98 | 0987.89.03.03 | Viettel | 650.000 VND | khosimvip |
|
| 99 | 097.882.77.66 | Viettel | 650.000 VND | khosimvip |
|
| 100 | 0987.27.65.65 | Viettel | 650.000 VND | khosimvip |
|
| 101 | 098.727.96.96 | Viettel | 650.000 VND | khosimvip |
|
| 102 | 0989.52.09.09 | Viettel | 650.000 VND | khosimvip |
|
| 103 | 09.8558.33.55 | Viettel | 650.000 VND | khosimvip |
|
| 104 | 098.353.88.55 | Viettel | 650.000 VND | khosimvip |
|



